Pirinç Kablo Rakoru (Metrik Diş)Pirinç Nikel Kaplı Kablo Rakoru (Metrik Diş) |
![]() |
Fiyat (KDV Hariç): 0,00 TL |
|
|
Â
AG DiÅŸ | KOD | Paket Adedi |
Kutu Adedi |
H (mm) |
GL (mm) |
B-C Anahtar Ağzı (mm) |
Kablo Çapı (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12x1,5 | OMBG 01 | 10 | 100 | 19 | 6 | 14-14 | 3-6,5 |
M16x1,5 | OMBG 02 | 10 | 100 | 21 | 7 | 18-17 | 4-8 |
M20x1,5 | OMBG 03 | 10 | 100 | 23 | 8 | 22-22 | 6-12 |
M25x1,5 | OMBG 04 | 10 | 100 | 24 | 8 | 27-24 | 10-14 |
M32x1,5 | OMBG 05 | 5 | 100 | 25 | 9 | 34-30 | 13-18 |
M40x1,5 | OMBG 06 | 5 | 50 | 31 | 9 | 43-40 | 18-25 |
M50x1,5 | OMBG 07 | 3 | 20 | 37 | 9 | 55-50 | 22-32 |
M63x1,5 | OMBG 08 | 2 | 10 | 38 | 14 | 68-64 | 34-44 |
Teknik Özellikler
Hammedesi |
Pirinç, Nikel Kaplamalı |
Kablo Tutucu |
Polyamid |
Bağlantı Dişi M |
EN 60423 |
Conta |
TPV (Termoplastik Vulkanize) |
Koruma Sınıfı |
IP-68 |
Isıya Direnci | - 40 C° + 100 C° |
O-ring |
NBR |